英特尔发布全球首款 1.8nm 制程酷睿 Ultra 处理器单片机解密
单片机解密英特尔在 CES 2026 正式发布全球首款 1.8nm 级(Intel 18A)量产处理器 —— 第三代酷睿 Ultra 300 系列(代号 Panther Lake),由亚利桑那 Fab 52/53 工厂制造,是首个融合 RibbonFET GAA 与 PowerVia 背面供电并量产的消费级平台,标志英特尔在先进制程与 AI PC 赛道实现关键反超。
一、核心工艺与技术突破
18A(1.8nm 级)是英特尔 “四年五节点” 收官之作,核心技术与性能对比如下:
| 指标 | Intel 18A(Panther Lake) | Intel 3(上一代) | 提升 / 特点 |
|---|---|---|---|
| 晶体管架构 | RibbonFET(GAA 纳米片)+ PowerVia 背面供电 | FinFET + 正面供电 | 栅控更精准,漏电更低;供电效率 + 15%,信号干扰大幅减少 |
| 晶体管密度 | 约 460–480MTr/mm² | 约 350–370MTr/mm² | 提升约 30%,良率达量产标准 |
| 能效 / 性能 | 同功耗性能 + 15%+;同性能功耗 - 25% | 基准 | 适配移动端长续航与桌面端高性能 |
| 关键差异 | 美国本土研发制造,2025 年底量产 | 部分依赖外部代工 | 自主可控,供应链更稳定 |
| 封装 | Foveros-S 混合 3D 封装 | Foveros | 芯粒堆叠更灵活,互 |

芯片解密